Ranking för Västerås Schackklubb 1/1 2003

Plats Förnamn Efternamn Ranking +/-
1 Anders Eriksson 2345 5
2 Johan Norberg 2253 99
3 Johan Kretz 2237 -7
4 Robert Kostelac 2211 0
5 Patrick Kimari 2201 -7
6 Marcus Packalén 2206 0
7 Peter Sunehag 2193 0
8 Johan Nordebrink 2162 7
9 Mikael Stanley 2137 0
10 Tomas Granath 2100 0
11 Erik Norberg 2079 59
12 Janne Paaso 2017 -9
13 Love Janse 2014 176
14 Andreas Backman 1975 97
15 Karl Magnusson 1965 51
16 Hans-Göran Andersson 1963 0
17 Anders Ylönen 1949 68
18 Hans Wiklund 1947 ?
19 Daniel Hermansson 1876 28
20 Jonas Granath 1873 0
21 Fredrik Larsson 1870 0
22 Mikael Kadri 1850 0
23 Sara Granath 1812 0
24 Erik Myklebust 1794 -16
25 Jan Eriksson 1773 -40
26 Sven Sandberg 1723 -17
27 Sture Tykosson 1712 14
28 Rasmus Janse 1712 106
29 Anders Lundbäck 1677 75
30 Peter Landgren 1666 0
31 Marko Kraguljac 1665 7
32 Dan Schweitz 1658 0
33 Claes Brunn 1655 -25
34 Ingvar Larsson 1652 0
35 Per Magnusson 1639 0
36 Stefan Hildingstam 1619 2
37 Björn Eriksson 1608 0
38 Henrik Johansson 1602 0
39 Roger Jonsson 1581 22
40 Andreas Myklebust 1576 57
41 Adolf Schneltzer 1567 0
42 Mikael Halonen 1567 0
43 Stefan Sesone 1564 0
44 Mijo Sabol 1548 -10
45 Johan Elmsäter 1546 0
46 Erik Sandberg 1542 0
47 Thomas Eklund 1515 0
48 Stefan Danielsson 1493 -12
49 Fredrik Sollenborn 1492 0
50 Robert Granath 1479 0
51 Elov Peterson 1475 +43
52 Ville Svahn 1458 -3
53 Beril Gustafsson 1461 0
54 Ishan Saner 1450 23
55 Olof Bergenstam 1427 0
56 Bertil Norberg 1424 0
57 Olle Larsson 1422 0
58 Johan Winbo 1421 0
59 Tobias Johansson 1412 ?
60 Pontus Ivebrink 1408 81
61 Mikael Sollenborn 1397 0
62 Erik Lundberg 1376 0
63 Lars Sjöborg 1332 0
64 Rasmus Myklebust 1330 -16
65 Urban Larsson 1319 0
66 Christer Sandberg 1303 0
67 Niklas Norberg 1300 17
68 Sven Eriksson 1300 -1
69 Henrik Andersson 1297 +25
70 Anton Körkkö 1291 -11
71 Urban Lundbäck 1245 11
72 Lars Svahn 1231 0
73 Leif Backman 1229 0
74 Oscar Sobel 1224 24
75 Åke Nurmi 1216 16
76 Robert Lindholm 1214 0
77 Erik Sesone 1210 0
78 Ronnie Sesone 1207 0
79 Olof Magnusson 1206 6
80 Kim Andersson 1206 0
81 Mahere Muqdisi 1201 0
82 Boy Wanthatham 1200 0
83 Benke Wanthatham 1200 0
84 Erik Sternå 1200 0
85 Rasmus Sobel 1200 0
86 Kristian Pontelius 1200 0
87 Manar Muqdisi 1200 0
88 Andreas Martinsson 1200 0
89 Viktoria Ljunggren 1200 0
90 Alexander Ljunggren 1200 0
91 Daniel Lindholm 1200 0
92 Erik Janse 1200 0
93 Viktor Hermansson 1200 0
94 Tord Hermansson 1200 0
95 Jonathan Helgsten 1200 0
96 Evelina Helgsten 1200 0
97 Alexander Faxå 1200 0
98 Niklas Backman 1200 0