Länslagsmatch Dalarna - Västmanland 071117 Avesta      
             
Bord Dalarna     Västmanland      
             
1 Linus Eriksson 1735 - Patrik Andersson 1460 1 0
2 Axel Tiger Norquist 1602 - Djeila Ahundzada 1462 1 0
3 Elias Menkens 1278 - Andreas Hellström 1368 0 1
4 Beatrice Tiger Norquist 1195 - Max Morin 1317 0 1
5 Victor Ståhl 1200 - Åke Nurmi 1307 0 1
6 Johan Norström 1259 - Kai Pyhälahti 1303 0 1
7 Fredrik Helders 1100 - Martin Orell 1241 0 1
          2 5
Dalarna     Västmanland      
             
1 Linus Eriksson 1735 - Djeila Ahundzada 1462 1 0
2 Axel Tiger Norquist 1602 - Andreas Hellström 1368 1 0
3 Elias Menkens 1278 - Patrik Andersson 1460 0 1
4 Beatrice Tiger Norquist 1195 - Kai Pyhälahti 1303 0,5 0,5
5 Victor Ståhl 1200 - Martin Orell 1241 1 0
6 Johan Norström 1259 - Åke Nurmi 1307 0,5 0,5
7 Fredrik Helders 1100 - Max Morin 1317 0 1
          4 3
             
Betänketid 2x1h i båda matcherna