Länslagsmatch Västmanland-Dalarna 17/5 i Virsbo      
             
Bord Dalarna   Västmanland   Resultat
          Rond 1 Rond 2 Summa
1 Martin Lundberg 1871 Martin Orell 1566 1-0 1-0 2-0
2 Axel Tiger-Norquist 1722 Kai Pyhälahti 1355 1-0 1-0 2-0
3 Joakim Nilsson 1630 Emil Carmegren 1330 0-1 ½-½ ½-1½
4 Victor Ståhl 1447 Andreas Löfberg 1315 1-0 1-0 2-0
5 Patrik Nyström 1407 Rickard Fernström 1283 1-0 1-0 2-0
6 Vladimir Valuykh 1388 Daniel Vatn 1277 0-1 0-1 0-2
7 Gustav Johansson 1339 Adam Lundvall 1223 0-1 1-0 l-l
8 Bea Tiger-Norquist 1312 Markus Jalakas 1200 1-0 1-0 2-0
9 Fredrik Helders 1220 Christer Carmegren 1206 1-0 1-0 2-0
10 Michael Sjödin 1100 Tommy Mård 1100 0-1 0-1 0-2
               
  Totalt 1444   1286 6-4 7½-2½ 13½-6½