Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5    
Västerås SK KM grp A   7/10 14/10 21/10 28/10 25/11    
        6 2 3 4 5    
1   Anders Eriksson 2382 1     1/2 0    1    1    3 1/2 2
        5 1 6 3 4    
2   Arvid Broddefalk 2075 0     1/2  1/2 0     1/2 1 1/2 5
        4 5 1 2 6    
3   Andreas Backman 2061 1    1    1    1    1    5    1
        3 6 5 1 2    
4   Stefan Hildingstam 1743 0    0    0    0     1/2  1/2 6
        2 3 4 6 1    
5   Rasmus Janse 1946 1    0    1     1/2 0    2 1/2 3
        1 4 2 5 3    
6   Karl Magnusson 1999 0    1     1/2  1/2 0    2    4
System Berger Pinova Förlag AB,Malmö