Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5    
Västerås SK KM grp B   7/10 14/10 21/10 28/10 25/11    
        6 2 3 4 5    
1   Jan Eriksson 1730  1/2 1    0    1     1/2 3    3
        5 1 6 3 4    
2   Daniel Hermansson 1700 1    0    1    1     1/2 3 1/2 1
        4 5 1 2 6    
3   Anders Lundbäck 1671 1    1    1    0     1/2 3 1/2 2
        3 6 5 1 2    
4   Sture Tykosson 1634 0     1/2 1    0     1/2 2    4
        2 3 4 6 1    
5   Mijo Sabol 1547 0    0    0    1     1/2 1 1/2 5
        1 4 2 5 3    
6   Tobias Fjellander 1504  1/2  1/2 0    0     1/2 1 1/2 6
System Berger Pinova Förlag AB,Malmö