Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris  
      1 2 3 4 5 6 7      
Västerås SK KM grp A    6/10  13/10  20/10  27/10 10/11  17/11  24/11      
      8 2 3 4 5 6 7      
1 Per Vikström 2166  1/2  1/2  1/2 1     1/2 1     1/2 4 1/2 1  
      7 1 8 3 4 5 6      
2 Rasmus Janse 1970 0     1/2 1    0    1    0    0    2 1/2 7  
      6 7 1 2 8 4 5      
3 Arvid Broddefalk 2006  1/2 0     1/2 1    0     1/2 0    2 1/2 6  
      5 6 7 1 2 3 8      
4 Johan Norberg 2356 1    0     1/2 0    0     1/2 0    2    8  
      4 8 6 7 1 2 3      
5 Erik Norberg 2298 0    0    1     1/2  1/2 1    1    4    3  
      3 4 5 8 7 1 2      
6 Anders Eriksson 2355  1/2 1    0    1    1    0    1    4 1/2 2  
      2 3 4 5 6 8 1      
7 Johan Eriksson 2459 1    1     1/2  1/2 0     1/2  1/2 4    4  
      1 5 2 6 3 7 4      
8 Jonas Eriksson 2366  1/2 1    0    0    1     1/2 1    4    5  
System Berger Pinova Förlag AB,Malmö