Tävling Rating         Ronder och Datum         Poäng Pris
    Blixt 23/3 2017   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
         /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Lasse S     ½ 0 1 0 1 0 0 0 7
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Christer C   0 ½   1 1 0 0 0 0 7
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Filip B   1 1 1 0   ½ 1 1 1 I
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Gabriel F   0 1 1 0 0 ½   1 ½ 4 5
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Christer S   ½ 0 1 1 1 1 0 0   4
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Jakob L   ½   0 0 0 0 1 0 ½ 2 9
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Ludvig C   1 1 1   1 0 1 1 0 6 II
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Urban L   0 0 0 1 0   0 1 1 3 6
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Christopher J   1 0 0 0 1 1 1   1 5 III
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10                            
System Berger                       Pinova Förlag AB, Malmö