Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5    
Vårturneringen 2008  grupp 1   26/3 9/4 23/4 7/5 21/5    
        6 2 3 4 5    
1   Per Wikström 2181              
        5 1 6 3 4    
2   Johan Eriksson 2445 1   1  1/2  1/2 3    I
        4 5 1 2 6    
3   Anders Eriksson 2389 1 1    1/2 0    2 1/2 II
        3 6 5 1 2    
4   Rasmus Janse 2214 0 1 0    1/2 1 1/2 IV
        2 3 4 6 1    
5   Erik Norberg 2281 0 0 1 0      1    V
        1 4 2 5 3    
6   Patrick Kimari 2129   0 0 1    1    2    III

Anm: Per Wikström utgått. Resultat mot honom strukna.