Nr. Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sum Plats
  Veteran-KM 2012 19/1 19/1 26/1 26/1 2/2 2/2 23/2 23/2 1/3 1/3 8/3    
    12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1. Sture Tykoson ½ ½ 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6    6
    11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10    
2. Lars Svahn 0 ½ 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6 1/2 5
    10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9    
3. Leif Persson 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ½ 1 4 1/2 9
    9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8    
4. Stefan Danielsson ½ ½ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9    1
    8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7    
5. Crister Carmegren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 1/2 11
    7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12    
6. Janne Eriksson 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8    2
    6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5    
7. Bertil Norberg 1 0 ½ 0 1 ½ 1 0 1 0 ½ 5 1/2 8
    5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4    
8. Robert Granath 1 0 ½ 0 1 0 ½ 0 1 ½ 0 4 1/2 9
    4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3    
9. Bertil Gustavsson ½ 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 1/2 7
    3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2    
10. Elov Peterson 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1/2 12
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1    
11. Pascual Nunes 1 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 0 6 1/2 4
    1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6    
12. H-G Andersson ½ 1 0 1 1 1 0 1 1 ½ 0 7    3
Hängpartier 9/2 årsmöte 16/2 45 minuter per spelare.
8 Mars sista ronden samt prisutdelning