Veteraner Född Ranking Juniorer Född Ranking Match1 Match2 Totalt
Anders Eriksson 1959 2236 Santiago Grueso Cordoba 2002 2104 1-0 1-0 2-0
Björn Gillefalk 1953 2064 Ludvig Carlsson  2003 2067 1-0 0-1 1-1
Sören Salholm 1952 1947 Alfons Emmoth 2000 2053 0.5-0.5 1-0 1.5-0.5
Zoran Gajic 1965 1912 John Svensson 1997 1761 0-1 1-0 1-1
Sören Östmark 1968 1717 Christopher Jernberg 2005 1602 0-1 0-1 0-2
Pascual Nuñez 1954 1617 Alexander Pietarinen 2003 1595 0-1 0.5 0.5-1.5
Jan Eriksson 1938 1591 Gabriel Flykt 2001 1575 0.5-0.5 0-1 0.5-1.5
Urban Lundbäck 1947 1564 Benjamin Emmoth 2003 1573 0-1 0-1 0-2
Erik Eriksson 1957 1524 Rasmus Myklebust 1979 1570 0-1 1-0 1-1
Lars Svahn 1958 1523 Jacob Laine 2001 1413 0-1 0-1 0-2
Robert Granath 1948 1352 Max Lilja 1997 1322 0.5-0.5 1-0 1.5-0.5
Christer Carmegren 1962 1310 Oscar H Larsson 2005 1069 1-0 1-0 2-0
               
                 
  1955 1696   2000 1642 4.5-7.5 6.5-5.5 11-13
Snittålder 61 15