Veteraner Född Ranking Juniorer Född Ranking Match1 Match2 Totalt
Sören Salholm 1952 1868 Martin Orell 1992 1779 0-1 1-0 1-1
Gert Åkerman 1943 1783 Karvan Awat 1996 1684 0-1 0-1 0-2
Jan Eriksson 1938 1684 Åke Nurmi 1991 1648 1-0 0-1 1-1
Marko Kraguljac 1934 1559 Kai Pyhälahti 1990 1626 0-1 0-1 0-2
Leif Persson 1942 1505 Rickard Fernström 1995 1622 1-0 1-0 2-0
Stefan Danielsson 1956 1477 John Svensson 1997 1556 0-1 0-1 0-2
Robert Granath 1948 1456 Fredrik Eriksson 1985 1431 ½-½ 1-0 1½-½
Ashir Ioliev 1954 1450 Kamras Awat 2000 1293 1-0 ½-½ 1½-½
Pascual Nunes 1954 1437 Alfons Emmoth 2000 1186 0-1 0-1 0-2
Urban Lundbäck 1947 1402 Tora Svensson 1998 1137 1-0 1-0 2-0
Lars Svahn 1958 1322 Sebastian Engstrand 1995 1122 1-0 1-0 2-0
Christer Carmegren 1962 1139 Axel Svensson 2000 1053 0-1 1-0 1-1
                 
  1949 1507   1995 1428 5½-6½ 6½-5½ 12-12