Veteraner Född Ranking Juniorer Född Ranking Match1 Match2 Totalt
Björn Gillefalk 1953 2171 Åke Nurmi 1991 1730 1-0 1-0 2-0
Peter Kruuse 1953 1898 Alfons Emmoth 2000 1652 1-0 ½-½ 1½-½
Sören Salholm 1952 1878 Rickard Fernström 1995 1614 1-0 1-0 2-0
H-G Andersson 1954 1869 Edward Eriksson 1999 1582 ½-½ 1-0 1½-½
Zoran Gajic 1965 1825 Kai Pyhälahti 1990 1654 0-1 0-1 0-2
Jan Eriksson 1938 1637 Santiago Grueso Cordoba 2002 1486 0-1 0-1 0-2
Urban Lundbäck 1947 1491 Alexander Eriksson 2001 1367 ½-½ 0-1 ½-1½
Robert Granath 1948 1430 Ludvig Carlsson 2003 1109 1-0 0-1 1-1
Lars Svahn 1958 1411 Alexander Pietarinen 2003 1000 ½-½ 1-0 1½-½
Erik Eriksson 1957 1207 Elliot Emmoth 2004 1003 0-1 1-0 1-1
Christer Carmegren 1962 1160 Christopher Jernberg 2005 982 0-1 0-1 0-2
                 
                 
  1953 1581   2000 1345 5½-5½ 5½-5½ 11-11