Ställning i Låg efter rond 4
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Casper Vu, Katrineholms SK   115 121   141     13    2     4    10½  
2 Robin Agelin, Katrineholms SK   14 261     18   15 1        4    10  
3 Ilon Kvenangen, Västerås SK   122 201     16 10   5        3    12  
4 Anton Blomberg, Västerås SK 20     128   121 241      10     3    10  
4 Filip Hägermark, Västerås SK 211     127   17 20      3     3    10  
6 Thomas Zhan, Västerås SK   117   116 30   131   7        3     
7 Samuel Olsson, Västerås SK 361     19 50     114    6     3    9  
7 Joel Sergel, Västerås SK   128   118 20   161   9        3    9  
9 Oscar Kumm, Västerås SK 291   70     127 181      8     3    Antal svarta
10 Noah Marklund, Västerås SK   011 151     117   119 4        3    Antal svarta
11 Viggo Bergkvist, Västerås SK 101   140     ½12   126    16     10½  
12 Simon Meier, Västerås SK 331     01 11½     125    13     10  
13 Joel Söderberg, Schack i Skolan 351     ½25 201     06 12         
14 Theodor Aldén, Västerås SK 241     111   01 70   18        2    11  
15 Alxander Ahlström, Västerås SK 10     010   133 291   25        2    10½ Antal svarta
16 Elias Moser, Västerås SK   119 60     125   08 11        2    10½ Antal svarta
17 Hampus Von Post, Västerås SK 60     133 100     132 21        2     
18 Dennis Le, Västerås SK   123 80   221     09    14     2    9  
18 Fredrik Sundén, Västerås SK 160     134   130 100   24        2    9  
20 Jonathan Wåhrenberg, Västerås SK 301     03   013 271   22        2     
21 Ange Zeidlitz, Västerås SK   05 231   40   311      17     2    8 Antal svarta
22 Robin Bergold, Schack i Skolan 30     131   018 301      20     2    8 Antal svarta
23 Anya Vaidya, Västerås SK 180     021 281   341      F     2    7 Antal svarta
24 Zakarias Ylipaavalniemi, Klubblös   014 291   321     04    19     2    7 Antal svarta
25 Dongeun Kim, Västerås SK   134 13½   160   120      15     9  
26 Joakim Edén, Schack i Skolan 31½     02   135 110   27         
27 Ludvig Juhlin, Klubblös   132 50   90     020    26     1    9  
27 Ida Nilsson, Västerås SK 80   40     023   136 35        1    9  
29 Sam Bossel, Västerås SK   09   024 361     015 31        1    8  
30 Valdemar Aldén, Västerås SK   020 351   190     022 32        1    7 Antal vunna
31 Joy Sevor, Schack i Skolan   ½26 220   34½     021    29     1    7 Antal vunna
32 Matthew Brunioun, Västerås SK 270     136   024 170      30     1     
33 Maximilian Ahlzén, Västerås SK   012 170   150     ½35    34     ½  
34 Sebastian Fylkeson Voleman, Schack i Skolan 250   190     ½31   023 33        ½  
34 Johanna Sundén, Västerås SK   013   030 260   33½      28     ½  
36 Mher Manog, Schack i Skolan   07 320     029 280      0     0    6