Ställning i Låg efter rond 5
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Casper Vu, Katrineholms SK   120 71   101     12   13 4      5    14½  
2 Ilon Kvenangen, Västerås SK   124 131     14 10   91      3   4    15 Antal svarta
3 Robin Agelin, Katrineholms SK   18 261     15   19 10   2      4    15 Antal svarta
4 Thomas Zhan, Västerås SK   121   111 20   181   121      1   4    12½  
5 Joel Sergel, Västerås SK   125   123 30   111   141      6   4    12  
6 Noah Marklund, Västerås SK   017 201     121   122 81   5      4     
7 Simon Meier, Västerås SK 351     01 17½     119   118 9      12½  
8 Anton Blomberg, Västerås SK 30     125   115 161     06    12   3    14  
8 Filip Hägermark, Västerås SK 151     130   112 30     02    7   3    14  
10 Theodor Aldén, Västerås SK 161     117   01 120   231      14   3    13½  
11 Elias Moser, Västerås SK   122 40     119   05 171   16      3    13  
11 Samuel Olsson, Västerås SK 341     114 90     110   04 8      3    13  
13 Jonathan Wåhrenberg, Västerås SK 291     02   018 301   241   15      3    10½  
13 Oscar Kumm, Västerås SK 321   120     130 231     05 10      3    10½  
15 Ange Zeidlitz, Västerås SK   09 271   80   281     121    13   3    10  
16 Zakarias Ylipaavalniemi, Klubblös   010 321   331     08   122    11   3    9  
17 Viggo Bergkvist, Västerås SK 61   100     ½7   126   011 18      13½  
18 Joel Söderberg, Schack i Skolan 361     ½19 131     04 70      17   13  
19 Dongeun Kim, Västerås SK   131 18½   110   70     120    23   11  
20 Alxander Ahlström, Västerås SK 10     06   135 321   190      21   2    13  
21 Hampus Von Post, Västerås SK 40     135 60     133 150   20      2    12½  
22 Fredrik Sundén, Västerås SK 110     131   129 60   160      24   2    12 Antal svarta
23 Dennis Le, Västerås SK   127 50   241     014   010 19      2    12 Antal svarta
24 Robin Bergold, Schack i Skolan 20     128   023 291     013 22      2    11  
25 Ida Nilsson, Västerås SK 50   80     027   134 361      28   2    10 Antal vunna
26 Joakim Edén, Schack i Skolan 28½     03   136 170   30½   29      2    10 Antal vunna
27 Anya Vaidya, Västerås SK 230     015 251   311     -F    F   2    Antal vunna
28 Joy Sevor, Schack i Skolan   ½26 240   31½     015   132 25      2    Antal vunna
29 Valdemar Aldén, Västerås SK   013 361   220     024 331      26   2    8  
30 Ludvig Juhlin, Klubblös   133 90   140     013   ½26 31      11  
31 Sebastian Fylkeson Voleman, Schack i Skolan 190   220     ½28   027 351      30    
32 Sam Bossel, Västerås SK   014   016 341     020 280      33   1    10  
33 Matthew Brunioun, Västerås SK 300     134   016 210     029 32      1     
34 Mher Manog, Schack i Skolan   012 330     032 250     1F 36      1    7  
35 Maximilian Ahlzén, Västerås SK   07 210   200     ½36   031    0   ½ 9  
36 Johanna Sundén, Västerås SK   018   029 260   35½     025    34   ½