Ställning i Låg efter rond 6
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Casper Vu, Katrineholms SK   117 41   141     15   12 71   3    6    20½  
2 Robin Agelin, Katrineholms SK   113 211     16   115 10   51   4    5    20  
3 Noah Marklund, Västerås SK   012 171     126   118 131   61      1 5    16½  
4 Simon Meier, Västerås SK 351     01 12½     124   123 151      2 17½  
5 Ilon Kvenangen, Västerås SK   127 201     17 10   151     02 6    4    21  
6 Joel Sergel, Västerås SK   122   119 20   161   91     03    5 4    20  
7 Thomas Zhan, Västerås SK   126   116 50   231   81     01 9    4    19½  
8 Samuel Olsson, Västerås SK 311     19 150     114   07 131      10 4    17  
9 Oscar Kumm, Västerås SK 341   80     125 191     06 141      7 4    16½  
10 Zakarias Ylipaavalniemi, Klubblös   014 341   321     013   118   116 8    4    13½  
11 Ange Zeidlitz, Västerås SK   015 301   130   281     126   120 12    4    13  
12 Viggo Bergkvist, Västerås SK 31   140     ½4   121   016 231      11 18½  
13 Anton Blomberg, Västerås SK 20     122   111 101     03   08    15 3    22  
14 Theodor Aldén, Västerås SK 101     112   01 80   191     09 16    3    21½ Antal svarta
15 Filip Hägermark, Västerås SK 111     125   18 20     05   04 13    3    21½ Antal svarta
16 Elias Moser, Västerås SK   118 70     124   06 121   100      14 3    18½  
17 Alxander Ahlström, Västerås SK 10     03   135 341   240     126    18 3    16½  
18 Fredrik Sundén, Västerås SK 160     133   129 30   100     127 17    3    16  
19 Dennis Le, Västerås SK   130 60   271     09   014 241   20    3    15½  
20 Jonathan Wåhrenberg, Västerås SK 291     05   023 251   271   110      19 3    15 Antal vunna
21 Joakim Edén, Schack i Skolan 28½     02   136 120   25½   291      22 3    15 Antal vunna
22 Ida Nilsson, Västerås SK 60   130     030   131 361     128 21    3    13  
23 Joel Söderberg, Schack i Skolan 361     ½24 201     07 40     012 25    17½  
24 Dongeun Kim, Västerås SK   133 23½   160   40     117   019 27    16  
25 Ludvig Juhlin, Klubblös   132 150   90     020   ½21 331      23 14½  
26 Hampus Von Post, Västerås SK 70     135 30     132 110   170      29 2    17½  
27 Robin Bergold, Schack i Skolan 50     128   019 291     020 180      24 2    15  
28 Joy Sevor, Schack i Skolan   ½21 270   33½     011   134 220   32    2    13½  
29 Valdemar Aldén, Västerås SK   020 361   180     027 321     021 26    2    12½  
30 Anya Vaidya, Västerås SK 190     011 221   331     -F   -F    F 2    11½  
31 Mher Manog, Schack i Skolan   08 320     034 220     1F 361      35 2    10  
32 Matthew Brunioun, Västerås SK 250     131   010 260     029 35½      28 12½  
33 Sebastian Fylkeson Voleman, Schack i Skolan 240   180     ½28   030 351     025    36 12  
34 Sam Bossel, Västerås SK   09   010 311     017 280     032    F 1    15  
35 Maximilian Ahlzén, Västerås SK   04 260   170     ½36   033   ½32 31    1    12½  
36 Johanna Sundén, Västerås SK   023   029 210   35½     022   031 33    ½ 12½