Ställning i Mellan efter rond 5
Namn 1 2 3 4 5 6 7 Tot Kvalité Särskiljning
1 Melvin Vu, Katrineholms SK   16   111 4½   71   51      2   12½  
2 Benjamin Emmoth, Västerås SK 151     ½7 111     110   14 1      11  
3 Ha My Le, Västerås SK 40   141     112   18 61      5   4    11½  
4 Christopher Jernberg, Västerås SK   13 131     ½1 51   20      6   16  
5 Martin Vatn, Västerås SK 91     18 101     04   01 3      3    14  
6 Rickard Fredholm, Västerås SK 10     116 91     113   03 4      3    13½ Antal vunna
7 Victor Vatn, Västerås SK   112 2½     113   01 10½   8      3    13½ Antal vunna
8 Volody Kim, Västerås SK   117 50     118 30   111      7   3    11  
9 Oscar Håkonsen Larsson, Västerås SK   05 171     06 121   141      10   3    10  
10 Mikael Kim, Västerås SK   119 181     05 20     ½7 9      11½  
11 Isak Carlsson, Västerås SK   116 10     02 181     08 14      2    14  
12 Martin Axelsson, Västerås SK 70     115 30     09   118 16      2    12  
13 Anton Lindgren, Västerås SK   114   04 70   60     116 20      2    11½  
14 Denise Hosseinian, Västerås SK 130     03 191   171     09    11   2    11  
15 Elin Toftner, Schack i Skolan   02 120   160     120   117 18      2    10½  
16 Oliver Kauppinen, Västerås SK 110   60     115   119 130      12   2    9  
17 Simon Sandell, Schack i Skolan 80     09 201     014 150      0   1    10  
18 Aren Khorozian, Västerås SK   120   010 80     011 120      15   1     
19 Erik Fransson, Schack i Skolan 100   201     014 160     -F    F   1     
20 Sofia von der Burg, Schack i Skolan 180     019   017 150     1F    13   1    6