2016/17 |
Lag 1 | Superettan | | Poängstatistik Allsvenskan |
Lag 2 | Div I Ö | | |
Lag 3 | Div.II grupp 4 tabell | | |
Lag 4 | Div.II grupp 3 tabell | | |
Lag 5 | Div.III grupp 4 tabell | | |
Lag 6 | Distriktsserien tabell | | |
| | | |
2015/16 |
Lag 1 | Elitserien tabell | | Poängstatistik Allsvenskan |
Lag 2 | Superettan | | |
Lag 3 | Div.II grupp 4 tabell | | |
Lag 4 | Div.II grupp 3 tabell | | |
Lag 5-8 | Distriktsserien tabell | | Poängstatistik Distriktsserien |
2014/15 |
Lag 1 | Elitserien tabell | | Poängstatistik Allsvenskan |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | | |
Lag 3 | Div.II grupp 3 tabell | | |
Lag 4 | Div.III grupp 3 tabell | | |
Lag 5-8 | Distriktsserien tabell | | Poängstatistik Distriktsserien |
2013/14 |
Lag 1 | Elitserien tabell | | Poängstatistik Allsvenskan |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | | |
Lag 3 | Div.II grupp 3 tabell | | |
Lag 4 | Div.III grupp 3 tabell | | |
Lag 5-7 | Distriktsserien tabell | | Poängstatistik Distriktsserien |
2012/13 |
Lag 1 | Elitserien tabell | | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | | Poängstatistik |
Lag 3 | Div.II grupp 3 tabell | | |
Lag 4 | Div.III grupp 3 tabell | | |
Lag 5-7 | Distriktsserien tabell | | |
2011/12 |
Lag 1 | Elitserien tabell | | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | | Poängstatistik |
Lag 3 | Div.III grupp 2 tabell | | |
Lag 4 | Div.III grupp 2 tabell | | |
Lag 5-8 | Distriktsserien tabell | Bordsresultat | |
2010/11 |
Lag 1 | Elitserien tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 3 | Div.II grupp 2 tabell | Bordsresultat | |
Lag 4 | Div.III grupp 2 tabell | Bordsresultat | |
Lag 5-7 | Distriktsserien tabell | Bordsresultat | |
2009/10 |
Lag 1 | Elitserien tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.I Östra tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 3 | Div.III grupp 4 tabell | Bordsresultat | |
Lag 4-7 | Distriktsserien tabell | Bordsresultat | |
| | | |
2008/9 |
Lag 1 | Elitserien tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.II grp 2 tabell och bordsresultat | | |
Lag 3 | Div.III grp 2 tabell och bordsresultat | | |
Lag 4-6 | Distriktsserien tabell och bordsresultat | | |
| | | |
2007/8 |
Lag 1 | Elitserien tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.I Ö tabell och bordsresultat | | |
Lag 3 | Div.III grp 2 tabell och bordsresultat | | |
Lag 4 och 6 | Mälardalsserien grp 1 tabell och bordsresultat | | |
Lag 5 | Mälardalsserien grp 2 tabell och bordsresultat | | |
2006/7 |
Lag 1 | Elitserien tabell | Bordsresultat | Poängstatistik |
Lag 2 | Div.II grp 3 tabell och bordsresultat | | |
Lag 3 och 4 | Div.IV grp 5 tabell och bordsresultat | | |
Lag 5 och 7 | Mälardalsserien grp 1 tabell och bordsresultat | | |
Lag 6 | Mälardalsserien grp 2 tabell och bordsresultat | | |
2005/6 |
Lag 1 | Div.I Mellersta tabell och bordsresultat | Poängstatistik | |
Lag 2 | Div.III grp 5 tabell och bordsresultat | | |
Lag 3 | Div.IV grp 9 tabell och bordsresultat | | |
Lag 4 | Div.IV grp 8 tabell och bordsresultat | | |
Lag 5 och 6 | Mälardalsserien tabell och bordsresultat | | |
2004/5 |
Lag 1 | Div.I Mellersta tabell och bordsresultat | Poängstatistik | |
Lag 2 | Div.III grp 2 tabell och bordsresultat | | |
Lag 3 | Div.IV grp 9 tabell och bordsresultat | | |
Lag 4 | Div.IV grp 10 tabell och bordsresultat | | |
Lag 5 och 7 | Mälardalsserien NÖ tabell och bordsresultat | | |
Lag 6 | Mälardalsserien SV tabell och bordsresultat | | |
| | | |
2003/4 |
Lag 1 | Div.I Mellersta bordsresultat | | |
Lag 2 | Div.III grp 5 Matchresultat | | |
Lag 3 | Div.IV grp 9 Matchresultat | | |
Lag 4 | Div.IV grp 10 Matchresultat | | |
| | | |
2002/3
|
Lag 1 | Div.I Norra bordsresultat | | |
Lag 2 | Div.II grp 3 bordsresultat | | |
Lag 3 och 5 | Div.IV grp 9 Matchresultat | | |
Lag 4 | Div.IV grp 8 Matchresultat | | |
| | | |
2001/2 |
Lag 1 | Div.I Mellersta bordsresultat | | |
Lag 2 | Div.II grp 3 bordsresultat | | |
Lag 3 | Div.III grp 5 Matchresultat | | |
Lag 4 och 5 | Div.IV grp 8 Matchresultat | | |
Lag 6 | Div.IV grp 9 Matchresultat | | |
Lag 8 | Mälardalsserien Matchresultat | | |
Lag 7 drog sig ur div.4 grp 9 | | | |